Kalender
månmåndag | tistisdag | onsonsdag | tortorsdag | frefredag | lörlördag | sönsöndag |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-03 |
2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-10 |
2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 |
2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-24 |
2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31All day: Tävling dressyr ponnyAll day: Tävling dressyr ponny2021-01-31All day Jönköpings Fältrittklubb Öppen för ryttare födda 2005 eller senare från Småland, Blekinge, Skåne, Västergötland, Halland, Östergötland och Gotland. Regional/2* och Lokal/1* tävling i Dressyr ponny
Mer information om tävlingen:
https://tdb.ridsport.se/meetings/59150
|
Kontaktuppgifter
Fakturafrågor
kansliet@jonkopingsfaltrittklubb.se
Telefontid kansliet 036-168063
Mån-ons: 13:30 – 15:00
Fredagar: 14:00 – 15:00
Verksamhetschef Louise Enlund
Louise har hand om privatstallning
louise@jonkopingsfaltrittklubb.se
Louise nås på klubben
måndag – torsdag 8.00 – 17:00
fredag 8:00 – 15:00
Ridlärare
Synne Wöien – APL, PRAO, stallvärdinnor
synne.woien@
Jennie Westberg
jennie.westberg@jonkopingsfaltrittklubb.se
Vill du engagera dig ideellt eller har frågor om anläggning, privatstall etc
Styrelsen styrelsen@jonkopingsfaltrittklubb.se
Sponsring sponsring@jonkopingsfaltrittklubb.se
Adress
Jönköpings Fältrittklubb
Klämmestorps Gård
555 94 Jönköping
BG-nr: 354 – 4640
Orgnr: 826000-2285